Lipno nad Vltavou
| Štát: | Česká republika |
|---|---|
| Typ: | Štíty, hory, kopce |
| Presný typ: | CHKO |
| Výška: | 738 m.n.m. |
| WWW: | http://lipnoservis.cz |
| Dostupnosť: | Dostupné autom po celý rok |
| Poloha: |
Lipno nad Vltavou
Skvelé podmienky na lyžovanie, výborné služby v celom ski areáli Lipno.
Lipno nad Vltavou je obec v Česku v okrese Český Krumlov v Juhočeskom kraji.
Trasa Skalica Lipno je cca. 300 km.
Rozhodnutie ísť sa lyžovať do tejto krásnej oblasti čiech bolo veľmi dobrým ťahom . Sú tu jednak skvelé podmienky pre začiatočníkov ako i pokročilejších lyžiarov. Nacházjú sa tu zjazdovky obtiažnosi modrej a červenej. Spolu je ich tu ž a nechýba ani snowpark a fox park pre deti, krorý je pre najmenších učiacich sa lyžiarov a partí údajne medzi majlepšie v ČR.
Ubytovanie sme mali zabezpečené cez net v Landal Marina Lipno, ale je ho tam inak spústa aj iného a za priaznivé ceny. V areáli Landal Marína sa nachádza aj menší ale dostačujúci vodný svet.
cenník od 15.03.10 do konca sezóny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Druh skipasu | Skipas | Lyžování + koupání | |||
| Dospělí | Dítě, junior /ZTP/ Senior | Dospělí | Dítě, junior /ZTP/ Senior | Hod. Aqua | |
| 1-denní | 340 | 240 | 390 | 280 | 2 |
| Dopolední do 11:30 | 240 | 170 | 290 | 200 | 2 |
| Dopolední do 13:00 | 290 | 200 | 340 | 240 | 2 |
| Odpolední od 11:00 | 330 | 230 | 370 | 260 | 2 |
| Odpolední od 12:00 | 310 | 220 | 360 | 250 | 2 |
| Odpolední od 13:00 | 290 | 200 | 340 | 240 | 2 |
| Odpolední od 14:00 | 240 | 170 | 290 | 200 | 2 |
| Večerní od 18:00 | 210 | 140 | |||
| 2 denní | 670 | 470 | 730 | 3 | |
| 3 denní | 980 | 680 | 1 040 | 730 | 4 |
| 4 denní | 1 250 | 880 | 1 310 | 920 | 5 |
| 5 denní | 1 490 | 1 040 | 1 540 | 1 080 | 6 |
| 6 denní | 1 730 | 1 210 | 1 770 | 1 240 | 7 |
| 7 denní | 1 870 | 1 310 | 1 900 | 1 330 | 8 |
| 5 ze 7 dnů | 1 610 | 1 130 | 1 650 | 1 160 | 6 |
| 6 ze 7 dnů | 1 800 | 1 260 | 1 840 | 1 290 | 7 |
| 1x nahoru | 70 | 50 | |||
| Foxpark - 1 denní | 100 | 70 | |||
| 10 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 3 920 | 2 740 | |||
| 20 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 7 350 | 5 150 | |||
| 30 dnů ze sezóny (denní + večerní) | 10 290 | 7 200 | |||
| 100 bodový skipas | 410 | 290 | |||
| 200 bodový skipas | 740 | 520 | |||
| 300 bodobý skipas | 1 000 | 700 | |||
| Celoroční skipas včetně večerního lyžování (nepřenosný s fotografií, nákup do 30.11.09) | 4 700 | 3 300 | |||
| Celoroční skipas včetně večerního lyžování (nepřenosný s fotografií, nákup po 30.11.09) | 5 880 | 4 120 | |||
pokračovanie zajtra
Priemerné hodnotenie článku: 1.50
hodnotiť možu iba registrovaný užívatelia
Pridať fotky do galérie |
Poslať známému | Tlač
| Zobrazeno 1711x
| Autor: Ivan Kucharič, Mgr. | Počet článkov: 19 |
| Vložené: 10. 03. 2010 | Počet zobrazení: 1711 |
Chcete mať aktuálne informácie o nových pridaných výletoch, radách, cestopisoch, zaujímavých miestach alebo akciach?
Nastavte si filter!
Ak máte akúkoľvek pripomienku, nápad alebo námet, napíšte nám...
| Som tu prvýkrát |
| Reklama |
| Kontakt |
| Spolupráca |
| Naša vízia |
| Praktické odkazy |
| Kvíz pre cestovateľov |
| Peniaze za vaše zážitky |
| Články redakcie |
| SÚŤAŽE |
| Fotokniha |
Amapy.cz – Mapy SR a Evropy |
| Pneu |





Architektúra 
















